Kliknij na zdjęcie aby wybrać piętro

Tabela mieszkań

Nr mieszkania Piętro Pow. [m2] Pokoje Status
1 1 81.21 4 na sprzedaż
2 1 67.77 4 rezerwacja
3 1 91.37 4 na sprzedaż
4 1 53.83 3 rezerwacja
5 1 81.21 3 na sprzedaż
6 2 81.21 4 na sprzedaż
7 2 67.77 4 na sprzedaż
8 2 91.37 4 na sprzedaż
9 2 53.83 3 rezerwacja
10 2 81.21 3 na sprzedaż
11 3 81.21 4 na sprzedaż
12 3 67.77 4 rezerwacja
13 3 91.37 4 na sprzedaż
14 3 53.83 3 na sprzedaż
15 3 81.21 3 na sprzedaż
16 4 81.21 4 na sprzedaż
17 4 67.77 4 na sprzedaż
18 4 91.37 4 na sprzedaż
19 4 53.83 3 rezerwacja
20 4 81.21 3 rezerwacja
21 5 81.21 4 na sprzedaż
22 5 67.77 4 na sprzedaż
23 5 91.37 4 rezerwacja
24 5 53.83 3 na sprzedaż
25 5 81.21 3 rezerwacja

Zapytaj o szczegóły inwestycji